رژیم درمانی
رئالیتی شو پدر خوانده

سریال خون سرد

پوست شیر

سریال جیران

آموزش اندازه گیری پا برای تعیین سایز کفش ورزشی

تاریخ : 1396.12.09
نظرات : 0

پاسارگاد اسپورت : همه ما اغلب برای خرید کفش مناسب ورزشی ، با این مساله که چه نوع سایزی مناسب پاهلیمان است ، روبرو هستیم و اغلب نمیدانیم چگونه سایز کفش یا پاهای خود را تعیین کنیم. روشی که در ادامه مشاهده خواهید کرد، شما را در پیدا کردن سایز پاهایتان ، به سهولت راهنمایی خواهد کرد. 

 

 

 

آموزش تعیین سایز کفش

 

 

روش اندازه گیری سایز کفش :

بدلیل تفاوت سایز کفش در برندهای مختلف برای اطمینان از درستی سایز کفش خود قبل از اقدام به خرید کفش مراحل زیر را انجام دهید:
- پاهای خود را بدون جوراب و پوشش روی یک سطح صاف (یک تکه کاغذ بزرگتر از پاهای خود) قرار دهید.
- روی همان سطح صاف پشت پایتان را به دیوار یا جسم ثابتی بچسبانید.
- از قسمت بلند ترین انگشتتان مطابق شکل یک خط بکشید.
- فاصله میان دیوار و خط کشیده شده را اندازه گیری و ثبت نمایید.
- اندازه بدست آمده را با جدول سایز کفش ها در زیر تطبیق دهید و سایز دقیق کفش خود را بیابید.

 

آموزش تعیین سایز پا           آموزش تعیین سایز پا

 

هر دو روشی که در تصاویر بالا مشاهده مینمایید ، صحیح میباشند.

 

جدول سایز زنانه

 

US سایز رایج در ایران UK Inches طول کف پا(CM)
 4  35  2 8.1875" 20.8
 4.5  35  2.5 8.375" 21.3
 5  35-36  3 8.5" 21.6
 5.5  36  3.5 8.75" 22.2
 6  36-37  4 8.875" 22.5
 6.5  37  4.5 9.0625" 23
 7  37-38  5 9.25" 23.5
 7.5  38  5.5 9.375" 23.8
 8  38-39  6 9.5" 24.1
 8.5  39  6.5 9.6875" 24.6
 9  39-40  7 9.875" 25.1
 9.5  40  7.5 10" 25.4
 10  40-41  8 10.1875" 25.9
 10.5  41  8.5 10.3125" 26.2
 11  41-42  9 10.5" 26.7
 11.5  42  9.5 10.6875" 27.1
 12  42-43  10 10.875" 27.6
 13  44  10.5 11" 27.9
 14  44-45  11 11.25" 28.6

 

 

جدول سایز مردانه   

 

US سایز رایج در ایران UK Inches طول کف پا(CM)
6 39  5.5 9.25" 23.5
 6.5  39  6 9.5" 24.1
7 40  6.5 9.625" 24.4
 7.5 40-41  7 9.75" 24.8
 8 41  7.5 9.9375" 25.4
 8.5 41-42  8 10.125" 25.7
 9 42  8.5 10.25" 26
 9.5 42-43 9 10.4375" 26.7
10  43 9.5 10.5625" 27
 10.5 43-44 10 10.75" 27.3
 11  44 10.5 10.9375" 27.9
 11.5 44-45  11 11.125" 28.3
 12  45  11.5 11.25" 28.6
 13 46 12.5 11.5625" 29.4
 14 47  13.5 11.875" 30.2
 15  48 14.5 12.1875" 31
16  49 15.5 12.5" 31.8
17 50 16 13" 33
 18 51 16.5  13.25 33.7
 19 52  17 14" 34.6
دسته بندی :  مقالات

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا